|
Regular Season 15-08-2025 - 24-05-2026 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Club | Médico de cabecera | + | - | PAG | |||||
| 1 | Real Madrid | 10 | 22 | 10 | 27 | |||||
| 2 | FC Barcelona | 10 | 25 | 12 | 22 | |||||
| 3 | Villarreal | 10 | 18 | 10 | 20 | |||||
| 4 | Atlético Madrid | 10 | 18 | 10 | 19 | |||||
| 5 | Espanyol | 10 | 14 | 11 | 18 | |||||
| 6 | Real Betis | 10 | 15 | 12 | 16 | |||||
| 7 | Rayo Vallecano | 10 | 12 | 10 | 14 | |||||
| 8 | Elche | 10 | 11 | 10 | 14 | |||||
| 9 | Athletic Club | 10 | 9 | 10 | 14 | |||||
| 10 | Getafe | 10 | 10 | 12 | 14 | |||||
| 11 | Sevilla | 10 | 17 | 16 | 13 | |||||
| 12 | Deportivo Alavés | 10 | 9 | 9 | 12 | |||||
| 13 | Celta de Vigo | 10 | 11 | 13 | 10 | |||||
| 14 | Osasuna | 10 | 9 | 12 | 10 | |||||
| 15 | Levante | 10 | 14 | 18 | 9 | |||||
| 16 | Mallorca | 10 | 11 | 15 | 9 | |||||
| 17 | Real Sociedad | 10 | 10 | 14 | 9 | |||||
| 18 | Valencia | 10 | 10 | 16 | 9 | |||||
| 19 | Real Oviedo | 10 | 7 | 19 | 7 | |||||
| 20 | Girona | 10 | 9 | 22 | 7 | |||||
|
League Stage 24-09-2025 - 29-01-2026 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Club | Médico de cabecera | + | - | PAG | |||||
| 1 | FC Midtjylland | 3 | 8 | 2 | 9 | |||||
| 2 | Sporting Braga | 3 | 5 | 0 | 9 | |||||
| 3 | Olympique Lyonnais | 3 | 5 | 0 | 9 | |||||
| 4 | Dinamo Zagreb | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||
| 5 | Viktoria Plzeň | 3 | 6 | 2 | 7 | |||||
| 6 | SC Freiburg | 3 | 5 | 2 | 7 | |||||
| 7 | Ferencvárosi | 3 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 8 | Brann | 3 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 9 | Celta de Vigo | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 10 | Aston Villa | 3 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 11 | LOSC Lille | 3 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 12 | Go Ahead Eagles | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 13 | Young Boys | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 14 | Fenerbahçe | 3 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 15 | Porto | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 16 | Real Betis | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 17 | Nottingham Forest | 3 | 6 | 5 | 4 | |||||
| 18 | Bologna | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 19 | Genk | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 20 | PAOK | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||
| 21 | Celtic | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 22 | Panathinaikos | 3 | 6 | 6 | 3 | |||||
| 23 | Roma | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 24 | Basel | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 25 | Feyenoord | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 26 | Ludogorets | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||
| 27 | Sturm Graz | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||
| 28 | FCSB | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||
| 29 | VfB Stuttgart | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||
| 30 | Crvena Zvezda | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||
| 31 | Malmö FF | 3 | 2 | 6 | 1 | |||||
| 32 | Maccabi Tel Aviv | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||
| 33 | Nice | 3 | 3 | 6 | 0 | |||||
| 34 | Salzburg | 3 | 2 | 6 | 0 | |||||
| 35 | FC Utrecht | 3 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 36 | Rangers | 3 | 1 | 6 | 0 | |||||
| Preliminary Round | ||||
|---|---|---|---|---|
| Puerto de Vega |
0 - 0 29 octubre 2025 |
Celta de Vigo | ||
Para los aficionados del Celta de Vigo, la clasificación en La Liga es cada temporada una fuente de emoción y expectativa. Aquí puedes consultar siempre la posición más actualizada del Celta en La Liga, mientras el equipo lucha por consolidarse en la competición española. Con cada victoria, aumenta la esperanza, y con cada punto, crece la confianza de los seguidores. Este es el lugar donde puedes seguir el progreso del Celta y ver en qué posición se encuentran frente a los grandes clubes de España.
La historia del Celta de Vigo está llena de temporadas que los aficionados nunca olvidarán. Desde los años en que el equipo se mantuvo firmemente en la parte alta de La Liga hasta los momentos en que demostraron su fuerza en la Copa del Rey. Uno de los puntos culminantes sigue siendo el año en que el Celta logró clasificarse para competiciones europeas, lo que les permitió medirse con los grandes nombres de Europa. Estos logros icónicos nos recuerdan que el Celta siempre es un equipo a tener en cuenta.
La posición y los resultados actuales son más que simples cifras; cuentan la historia de las ambiciones del Celta de Vigo y su continua lucha por el éxito. Una buena clasificación abre el camino a nuevas oportunidades, como la participación en torneos europeos. Para los aficionados, la temporada es un viaje lleno de esperanza y expectativas, con la clasificación como una constante fuente de inspiración. Mantente al tanto aquí de cómo está rindiendo tu equipo y descubre lo que significa la posición actual para el futuro del Celta.
Visita Noticiasceltadevigo.es para conocer las noticias diarias, las clasificaciones, las estadísticas y más sobre Celta de Vigo de Vigo. Mantente al día con las últimas transferencias de Celta de Vigo y mira los resultados en vivo durante los partidos de Celta de Vigo.