# | Nombre | Edad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
Marc Vicente Vidal Girona | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Iván Villar Martínez | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vicente Guaita Panadero | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jorge Carrillo Balea | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Marc Vicente Vidal Girona | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Cesar Fernandez Gonzalez | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Cesar Fernandez Gonzalez | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Álvaro Fernández Calvo | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jorge Carrillo Balea | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jorge Carrillo Balea | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
Joel López Salguero | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Carl Starfelt | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | Óscar Mingueza García | 25 | 2 | 6 | 3 | 0 |
4 | Unai Núñez Gestoso | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Unai Núñez Gestoso | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Sergio Carreira Vilariño | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Joseph Aidoo | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kevin Vázquez Comesaña | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kevin Vázquez Comesaña | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marcos Alonso Mendoza | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Mihailo Ristić | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Javier Manquillo Gaitán | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Carlos Domínguez Cáceres | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Javier Rodríguez Galiano | 1 | 1 | 3 | 0 | |
32 | Javier Rodríguez Galiano | 1 | 1 | 3 | 0 | |
38 | Yoel Lago Amil | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Yoel Lago Amil | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Javier Rueda García | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Midfielder | ||||||
Miguel Baeza Pérez | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Moriba Kourouma Kourouma | 21 | 0 | 0 | 3 | 1 |
8 | Francisco José Beltrán Peinado | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 |
11 | Franco Emanuel Cervi | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Luca de la Torre | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jaílson Marques Siqueira | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Williot Swedberg | 20 | 3 | 3 | 2 | 0 |
25 | Damián Rodríguez Sousa | 21 | 0 | 1 | 5 | 0 |
28 | Fernando López González | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Hugo Álvarez Antúnez | 21 | 1 | 1 | 3 | 0 |
33 | Hugo Sotelo | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
34 | Miguel Román González | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Attacker | ||||||
Gonçalo Mendes Paciencia | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julen Lobete Cienfuegos | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alfonso González Martínez | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Carles Pérez Sayol | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Borja Iglesias Quintas | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Anastasios Douvikas | 25 | 11 | 0 | 2 | 0 |
10 | Iago Aspas Juncal | 37 | 6 | 3 | 3 | 1 |
12 | Alfonso González Martínez | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 |
17 | Jonathan Bamba | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Pablo Durán Fernández | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 |
23 | Tadeo Allende | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
El equipo del Celta de Vigo es mucho más que los jugadores en el campo; es un grupo unido en el que jugadores, entrenadores y personal trabajan juntos cada día para fortalecer al equipo celeste. Cada temporada trae una nueva mezcla de experiencia y talento joven, con un objetivo claro: rendir al máximo en La Liga y ganarse el corazón de sus seguidores.
La plantilla del Celta está cuidadosamente formada, con delanteros que marcan los goles, centrocampistas que manejan el juego y defensas que detienen cada ataque. Y sin olvidar a los porteros, que como última línea realizan paradas cruciales una y otra vez. Cada miembro del equipo aporta algo especial, ya sea liderazgo, creatividad, velocidad o pura pasión por el fútbol. Este equipo es conocido por su carácter y perseverancia, cualidades que hacen que los aficionados del Celta celebren con orgullo cada partido.
Detrás de escena, un dedicado cuerpo técnico prepara cada entrenamiento y cada partido. Desde el entrenador principal hasta los asistentes, el equipo médico y los analistas, todos trabajan en conjunto para llevar al equipo al siguiente nivel. El cuerpo técnico no solo se encarga de las estrategias tácticas y la condición física, sino también de la fortaleza mental de los jugadores, asegurando que estén en su mejor forma en cada encuentro.
Con su hogar en el Estadio de Balaídos, los jugadores sienten la fuerza y el apoyo de sus seguidores en cada partido. Para todos los que llevan al Celta en el corazón, este equipo es una fuente de orgullo y esperanza. Cada miembro, desde los delanteros hasta el cuerpo técnico, forma parte de una familia futbolística única que entra al campo con pasión y determinación. Este es el Celta de Vigo: un equipo que no solo juega partidos, sino que también escribe historias que serán recordadas durante muchos años.
Visita Noticiasceltadevigo.es para conocer las noticias diarias, las clasificaciones, las estadísticas y más sobre Celta de Vigo de Vigo. Mantente al día con las últimas transferencias de Celta de Vigo y mira los resultados en vivo durante los partidos de Celta de Vigo.